- Головна
- Продукція
- Муфты переходные соединительные
- Муфта соединительная переходная
Муфта соединительная переходная
Опис та технічні характеристики
Условный проход Ду, мм | Диапазон наружного диаметра труб DN1, мм | Диапазон наружного диаметра труб DN2, мм | Строитель-ная длина L, мм |
---|---|---|---|
65/50 | 72,2-85,0 | 59,5-72,0 | 180 |
80/50 | 75,0-102,4 | 59,5-72,0 | 180 |
80/65 | 75,0-102,4 | 72,2-85,0 | 180 |
100/65 | 100,0-20,0 | 72,2-85,0 | 190 |
100/80 | 100,0-120,0 | 75,0-102,4 | 190 |
101/80 | 108,0-128,0 | 75,0-102,4 | 190 |
101/100 | 108,0-128,0 | 100,0-120,0 | 200 |
125/100 | 125,0-153,3 | 100,0-120,0 | 200 |
125/101 | 125,0-153,3 | 108,0-128,0 | 200 |
150/100 | 144,0-172,0 | 100,0-120,0 | 200 |
150/101 | 144,0-172,0 | 108,0-128,0 | 200 |
150/125 | 144,0-172,0 | 125,0-153,3 | 200 |
151/101 | 158,5-181,6 | 108,0-128,0 | 200 |
151/125 | 158,5-181,6 | 125,0-153,3 | 200 |
151/150 | 158,5-181,6 | 144,0-172,0 | 200 |
200/150 | 205,0-234,0 | 144,0-172,0 | 230 |
200/151 | 205,0-234,0 | 158,5-181,6 | 230 |
200/200(ПЭ) | 205,-234,0 | 200(ПЭ) | 260 |
250/200 | 272,0-289,0 | 205,0-234,0 | 260 |
250/250(ПЭ) | 272,0-289,0 | 250(ПЭ) | 260 |
300/250 | 323,0-339,0 | 272,0-289,0 | 260 |
300/315(ПЭ) | 323,0-339,0 | 315 | 260 |
350/300 | * | 323,0-339,0 | 260 |
400/350 | * | * | 290 |
426/400(ПЭ) | 429,0-426,0 | 400(ПЭ) | 320 |
450/400 | * | * | 320 |
500/400 | * | * | 340 |
500/450 | * | * | 340 |
530/500 | 535,0-530,0 | 500(ПЭ) | 360 |
600/500 | * | * | 360 |
700/600 | * | * | 360 |
800/700 | * | * | 360 |
900/800 | * | * | 360 |
1000/900 | * | * | 400 |
1200/1000 | * | * | 400 |
* Алгоритм действий для заказа нестандартных изделий:
|
Назначение
Используется для бесфланцевого соединения трубопроводов разных диаметров, выполненных как из полиэтилена, так и из других разнородных материалов. Возможно использование при аварийных работах.
Технические характеристики
- Муфта ремонтная изготовлена согласно ТУ 27.2-33437218.002: 2006.
- Осевое отклонение труб с каждой стороны ± 6 °.
- Корпус муфты соеденительной изготовлен из стали марки Ст3пс, ГОСТ 14637.
- Прижимной фланец изготовлен из стали марки Ст3пс, ГОСТ 14637. Осевые размеры фланца соответствуют типичным размерам фланца для рабочего давления 10 кг / см.
- Конструкция ремонтной муфты обеспечивает монтаж в произвольной позиции.
- Резиновое уплотнение изготовлено из резины марки ИРП 1068; резиновая смесь марки 5С-3831. Форма уплотнения позволяет соединяться с трубами с мелкими дефектами поверхности трубы.
- Гайки оцинкованные по ГОСТ 5915; шайбы по ГОСТ 11371; шпильки М16 оцинкованные по ГОСТ 22034.
- Используется метод холодного цинкования, толщина слоя не менее 9 мкм (шпильки М16 и выше (в зависимости от диаметра муфт) имеют толщину слоя не менее 250 мкм). Концы шпилек защищены пластмассовыми колпачками.
- Тип уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815, ТИП 1.2 или 3.
- Антикоррозийное покрытие соединительных муфт по ГОСТ 9.032, класс покрытия ИV минимум 250 мкм. Антикоррозийное покрытие является сплошным, прочным, гладким, без щелей и пузырей и имеет прочное сцепление с металлом.
Предприятие-изготовитель гарантирует безупречную работоспособность оригинальной продукции собственного производства муфты обжимной при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа.
Выполняем доставку по всей территории Украины транспортными перевозчиками «SAT», «Новая Почта» и другими.