Отвод
Опис та технічні характеристики
Отвод 30°
d |
ℓ |
ℓ |
Z |
Z |
Z1 |
90 | 175 | 7 | 344 | 13 | 356 |
110 | 175 | 7 | 344 | 13 | 358 |
125 | 180 | 7 | 354 | 13 | 370 |
140 | 185 | 7 | 364 | 13 | 382 |
160 | 190 | 7 | 374 | 13 | 394 |
180 | 193 | 7 | 380 | 13 | 403 |
200 | 198 | 7 | 390 | 13 | 415 |
225 | 203 | 8 | 400 | 15 | 428 |
250 | 310 | 10 | 610 | 19 | 642 |
280 | 310 | 10 | 610 | 19 | 646 |
315 | 360 | 10 | 708 | 19 | 748 |
355 | 360 | 10 | 708 | 19 | 754 |
400 | 368 | 10 | 723 | 19 | 775 |
450 | 425 | 10 | 836 | 19 | 894 |
500 | 433 | 10 | 851 | 19 | 916 |
560 | 443 | 10 | 871 | 19 | 943 |
630 | 450 | 15 | 885 | 29 | 966 |
710 | 680 | 20 | 1337 | 39 | 1429 |
800 | 720 | 20 | 1415 | 39 | 1519 |
900 | 780 | 20 | 1533 | 39 | 1650 |
1000 | 830 | 30 | 1632 | 59 | 1761 |
1200 | 880 | 30 | 1730 | 59 | 1885 |
Отвод 45°
d |
ℓ |
ℓ |
a |
a |
Z |
Z |
Z1 |
90 | 175 | 7 | 105 | 3 | 363 | 15 | 394 |
110 | 175 | 7 | 110 | 3 | 360 | 15 | 399 |
125 | 180 | 7 | 125 | 3 | 377 | 15 | 421 |
140 | 185 | 7 | 150 | 3 | 403 | 15 | 452 |
160 | 190 | 7 | 170 | 4 | 423 | 16 | 479 |
180 | 193 | 7 | 185 | 4 | 434 | 16 | 498 |
200 | 198 | 7 | 205 | 7 | 454 | 18 | 525 |
225 | 203 | 8 | 240 | 7 | 486 | 18 | 565 |
250 | 310 | 10 | 265 | 8 | 682 | 25 | 771 |
280 | 310 | 10 | 270 | 8 | 676 | 25 | 775 |
315 | 360 | 10 | 300 | 8 | 776 | 25 | 887 |
355 | 360 | 10 | 330 | 8 | 789 | 25 | 914 |
400 | 368 | 10 | 365 | 10 | 818 | 26 | 960 |
450 | 375 | 10 | 415 | 10 | 858 | 26 | 1017 |
500 | 433 | 10 | 460 | 10 | 980 | 26 | 1157 |
560 | 443 | 10 | 510 | 10 | 1022 | 26 | 1220 |
630 | 450 | 15 | 565 | 10 | 1059 | 35 | 1281 |
710 | 800 | 20 | 1000 | 30 | 2029 | 62 | 2280 |
800 | 850 | 20 | 1030 | 30 | 2109 | 62 | 2391 |
900 | 950 | 20 | 1090 | 30 | 2298 | 62 | 2616 |
1000 | 950 | 20 | 1150 | 40 | 2317 | 71 | 2670 |
1200 | 1100 | 30 | 1210 | 40 | 2555 | 71 | 2979 |
Отвод 60°
d |
ℓ |
ℓ |
a |
a |
Z |
Z |
Z1 |
90 | 185 | 7 | 150 | 4 | 238 | 10 | 283 |
110 | 185 | 7 | 170 | 4 | 240 | 10 | 295 |
125 | 190 | 7 | 170 | 7 | 237 | 12 | 299 |
140 | 195 | 7 | 215 | 7 | 264 | 12 | 334 |
160 | 200 | 8 | 245 | 8 | 279 | 14 | 359 |
180 | 203 | 8 | 265 | 8 | 284 | 14 | 374 |
200 | 208 | 8 | 290 | 8 | 295 | 14 | 395 |
225 | 213 | 8 | 320 | 10 | 307 | 15 | 419 |
250 | 310 | 10 | 345 | 10 | 407 | 17 | 532 |
280 | 320 | 10 | 365 | 10 | 413 | 17 | 553 |
315 | 370 | 10 | 380 | 10 | 453 | 17 | 611 |
355 | 370 | 10 | 455 | 10 | 483 | 17 | 660 |
400 | 378 | 10 | 500 | 10 | 496 | 17 | 696 |
450 | 385 | 10 | 570 | 10 | 523 | 17 | 748 |
500 | 443 | 10 | 625 | 20 | 591 | 24 | 841 |
560 | 453 | 15 | 695 | 20 | 615 | 29 | 895 |
630 | 460 | 15 | 770 | 20 | 634 | 29 | 949 |
710 | 950 | 20 | 1490 | 50 | 1582 | 55 | 1937 |
800 | 1000 | 20 | 1540 | 50 | 1615 | 55 | 2015 |
900 | 1000 | 30 | 1600 | 50 | 1599 | 65 | 2049 |
1000 | 1050 | 30 | 1650 | 60 | 1626 | 91 | 2126 |
1200 | 1100 | 30 | 1750 | 60 | 1630 | 91 | 2230 |
Отвод 90°
d |
ℓ |
ℓ |
a |
a |
Z |
Z |
Z1 |
90 | 185 | 7 | 150 | 4 | 238 | 10 | 283 |
110 | 185 | 7 | 170 | 4 | 240 | 10 | 295 |
125 | 190 | 7 | 170 | 7 | 237 | 12 | 299 |
140 | 195 | 7 | 215 | 7 | 264 | 12 | 334 |
160 | 200 | 8 | 245 | 8 | 279 | 14 | 359 |
180 | 203 | 8 | 265 | 8 | 284 | 14 | 374 |
200 | 208 | 8 | 290 | 8 | 295 | 14 | 395 |
225 | 213 | 8 | 320 | 10 | 307 | 15 | 419 |
250 | 310 | 10 | 345 | 10 | 407 | 17 | 532 |
280 | 320 | 10 | 365 | 10 | 413 | 17 | 553 |
315 | 370 | 10 | 380 | 10 | 453 | 17 | 611 |
355 | 370 | 10 | 455 | 10 | 483 | 17 | 660 |
400 | 378 | 10 | 500 | 10 | 496 | 17 | 696 |
450 | 385 | 10 | 570 | 10 | 523 | 17 | 748 |
500 | 443 | 10 | 625 | 20 | 591 | 24 | 841 |
560 | 453 | 15 | 695 | 20 | 615 | 29 | 895 |
630 | 460 | 15 | 770 | 20 | 634 | 29 | 949 |
710 | 950 | 20 | 1490 | 50 | 1582 | 55 | 1937 |
800 | 1000 | 20 | 1540 | 50 | 1615 | 55 | 2015 |
900 | 1000 | 30 | 1600 | 50 | 1599 | 65 | 2049 |
1000 | 1050 | 30 | 1650 | 60 | 1626 | 91 | 2126 |
1200 | 1100 | 30 | 1750 | 60 | 1630 | 91 | 2230 |
Технические характеристики
- Соединительные детали соответствуют требованиям технических условий, рабочим чертежам и изготавливаться по технологической документации.
- Номинальный наружный диаметр, предельное отклонение, овальность и максимальное рабочее давление в зависимости от стандартного размерного отношения соединительных деталей для сварки встык соответствуют требованиям.
- Присоединительные размеры соединительных деталей должны соответствовать размерам труб, с которыми они монтируются.
- Соединительные детали изготавливаются из композиций полиэтилена с минимальными длительной прочности MRS 6,3 МПа (ПЭ 63), MRS 8,0 МПа (ПЭ 80), MRS 10,0 МПа (ПЭ 100), серийно производятся в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке. Эти композиции должны быть предназначены для производства соединительных деталей, используемых при строительстве трубопроводов, транспортирующих воду. Свойства материала соединительных деталей соответствуют требованиям.
- Соединительные детали для хозяйственно - питьевого водоснабжения изготавливаются из полиэтилена марок, имеющих разрешение Минздрава Украины.
Предприятие-изготовитель гарантирует безупречную работоспособность оригинальной продукции собственного производства изделий из полиэтилена при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа.
Выполняем доставку по всей территории Украины транспортными перевозчиками «SAT», «Новая Почта» и другими.