- Головна
- Продукція
- Фасонные изделия из ПЭ (Cегментные фитинги)
- Переход редукционный
Переход редукционный
Опис та технічні характеристики
d | L | ТУ У l1 | ТУ У l | EN l1 | EN l |
110х90 | дог. | 200 | 200 | 110 | 110 |
125х90 | дог. | 200 | 200 | 110 | 110 |
125х110 | дог. | 200 | 200 | 110 | 110 |
160х90 | дог. | 200 | 200 | 110 | 110 |
160х110 | дог. | 200 | 200 | 110 | 110 |
160х125 | дог. | 200 | 200 | 110 | 110 |
160х140 | дог. | 200 | 200 | 110 | 110 |
200х90 | дог. | 200 | 200 | 160 | 110 |
200х110 | дог. | 200 | 200 | 160 | 110 |
200х160 | дог. | 200 | 200 | 160 | 110 |
225х90 | дог. | 200 | 200 | 160 | 110 |
225х110 | дог. | 200 | 200 | 160 | 110 |
225х160 | дог. | 200 | 200 | 160 | 110 |
225х180 | дог. | 200 | 200 | 160 | 160 |
225х200 | дог. | 200 | 200 | 160 | 160 |
250х90 | дог. | 300 | 200 | 160 | 110 |
250х110 | дог. | 300 | 200 | 160 | 110 |
250х160 | дог. | 300 | 200 | 160 | 110 |
250х180 | дог. | 300 | 200 | 160 | 160 |
250х200 | дог. | 300 | 200 | 160 | 160 |
250х225 | дог. | 300 | 200 | 160 | 160 |
280х90 | дог. | 300 | 200 | 160 | 110 |
280х110 | дог. | 300 | 200 | 160 | 110 |
280х160 | дог. | 300 | 200 | 160 | 110 |
280х200 | дог. | 300 | 200 | 160 | 160 |
280х225 | дог. | 300 | 200 | 160 | 160 |
315х110 | дог. | 300 | 200 | 160 | 160 |
315х160 | дог. | 300 | 200 | 160 | 110 |
315х200 | дог. | 300 | 200 | 160 | 160 |
315х225 | дог. | 300 | 200 | 160 | 160 |
315х250 | дог. | 300 | 300 | 160 | 160 |
315х280 | дог. | 300 | 300 | 160 | 160 |
355х110 | дог. | 400 | 200 | 210 | 110 |
355х160 | дог. | 400 | 200 | 210 | 110 |
355х200 | дог. | 400 | 200 | 210 | 160 |
355х225 | дог. | 400 | 300 | 210 | 160 |
355х250 | дог. | 400 | 300 | 210 | 160 |
355х315 | дог. | 400 | 300 | 210 | 160 |
400х110 | дог. | 400 | 200 | 210 | 110 |
400х160 | дог. | 400 | 200 | 210 | 110 |
400х200 | дог. | 400 | 200 | 210 | 160 |
400х225 | дог. | 400 | 200 | 210 | 160 |
400х250 | дог. | 400 | 300 | 210 | 160 |
400х315 | дог. | 400 | 300 | 210 | 160 |
400х355 | дог. | 400 | 400 | 210 | 210 |
450х315 | дог. | 400 | 300 | 210 | 160 |
450х355 | дог. | 400 | 400 | 210 | 210 |
450х400 | дог. | 400 | 400 | 210 | 210 |
500х315 | дог. | 400 | 300 | 210 | 160 |
500х400 | дог. | 400 | 400 | 210 | 210 |
500х450 | дог. | 400 | 400 | 210 | 210 |
630х315 | дог. | 400 | 300 | 260 | 160 |
630х400 | дог. | 400 | 400 | 260 | 210 |
630х450 | дог. | 400 | 400 | 260 | 210 |
630х500 | дог. | 400 | 400 | 260 | 210 |
630х560 | дог. | 400 | 400 | 260 | 260 |
Технические характеристики
- Соединительные детали соответствуют требованиям технических условий, рабочим чертежам и изготавливаться по технологической документации.
- Номинальный наружный диаметр, предельное отклонение, овальность и максимальное рабочее давление в зависимости от стандартного размерного отношения соединительных деталей для сварки встык соответствуют требованиям.
- Присоединительные размеры соединительных деталей должны соответствовать размерам труб, с которыми они монтируются.
- Соединительные детали изготавливаются из композиций полиэтилена с минимальными длительной прочности MRS 6,3 МПа (ПЭ 63), MRS 8,0 МПа (ПЭ 80), MRS 10,0 МПа (ПЭ 100), серийно производятся в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке. Эти композиции должны быть предназначены для производства соединительных деталей, используемых при строительстве трубопроводов, транспортирующих воду. Свойства материала соединительных деталей соответствуют требованиям.
- Соединительные детали для хозяйственно - питьевого водоснабжения изготавливаются из полиэтилена марок, имеющих разрешение Минздрава Украины.
Предприятие-изготовитель гарантирует безупречную работоспособность оригинальной продукции собственного производства изделий из полиэтилена при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа.
Выполняем доставку по всей территории Украины транспортными перевозчиками «SAT», «Новая Почта» и другими.