- Головна
- Продукція
- Хомуты врезные
- Хомут врезной
Хомут врезной
Опис та технічні характеристики
D, мм. |
D1 | H, мм. |
h, мм. |
L, мм. |
B, мм. |
d мм. |
d1 резьб. |
n болт. |
Масса, кг |
Цена, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 50 | 98 | 187 | 250 | 242 | 14 | М12 | 10 | 12,3 | 4973,87 |
160 | 80 | 100 | 189 | 250 | 242 | 14 | М12 | 10 | 13,8 | 5679,19 |
160 | 100 | 102 | 191 | 250 | 242 | 14 | М12 | 10 | 14,9 | 5901,82 |
180 | 50 | 98 | 197 | 250 | 262 | 14 | М12 | 10 | 13,2 | 6115,52 |
180 | 80 | 100 | 199 | 250 | 262 | 14 | М12 | 10 | 14,7 | 6406,94 |
180 | 100 | 102 | 201 | 250 | 262 | 14 | М12 | 10 | 15,8 | 6713,88 |
200 | 50 | 98 | 207 | 250 | 282 | 14 | М12 | 10 | 13,9 | 6177,63 |
200 | 80 | 100 | 209 | 250 | 282 | 14 | М12 | 10 | 15,4 | 6402,72 |
200 | 100 | 102 | 211 | 250 | 282 | 14 | М12 | 10 | 16,5 | 6734,55 |
225 | 50 | 118 | 219 | 250 | 307 | 14 | М12 | 10 | 14,7 | 6570,82 |
225 | 80 | 120 | 221 | 250 | 307 | 14 | М12 | 10 | 16,4 | 6874,86 |
225 | 100 | 122 | 223 | 250 | 307 | 14 | М12 | 10 | 17,6 | 7071,52 |
250 | 50 | 98 | 232 | 250 | 342 | 16 | М14 | 10 | 17,1 | 6690,57 |
250 | 80 | 100 | 234 | 250 | 342 | 16 | М14 | 10 | 18,6 | 7180,10 |
250 | 100 | 122 | 256 | 250 | 342 | 16 | М14 | 10 | 20 | 7569,50 |
250 | 150 | 124 | 258 | 250 | 342 | 16 | М14 | 12 | 26,8 | 9711,69 |
280 | 50 | 98 | 247 | 250 | 372 | 16 | М14 | 10 | 19,7 | 7100,47 |
280 | 80 | 120 | 269 | 250 | 372 | 16 | М14 | 10 | 21,5 | 7977,59 |
280 | 100 | 122 | 271 | 250 | 372 | 16 | М14 | 10 | 22,3 | 8239,63 |
280 | 150 | 124 | 273 | 300 | 372 | 16 | М14 | 12 | 28 | 9791,85 |
315 | 50 | 98 | 264 | 250 | 407 | 16 | М14 | 10 | 19,4 | 8042,33 |
315 | 80 | 120 | 286 | 250 | 407 | 16 | М14 | 10 | 21,2 | 9003,70 |
315 | 100 | 122 | 288 | 250 | 407 | 16 | М14 | 10 | 22,3 | 9304,15 |
315 | 150 | 124 | 290 | 300 | 407 | 16 | М14 | 12 | 29,5 | 10610,89 |
355 | 50 | 98 | 284 | 250 | 447 | 16 | М14 | 10 | 20,7 | 8973,01 |
355 | 80 | 120 | 306 | 250 | 447 | 16 | М14 | 10 | 22,5 | 9969,17 |
355 | 100 | 122 | 308 | 250 | 447 | 16 | М14 | 10 | 23,6 | 10394,19 |
355 | 150 | 124 | 310 | 350 | 447 | 16 | М14 | 14 | 34,4 | 12879,30 |
400 | 50 | 98 | 307 | 250 | 492 | 16 | М14 | 10 | 23 | 10985,26 |
400 | 80 | 120 | 329 | 300 | 492 | 16 | М14 | 12 | 28,6 | 12420,64 |
400 | 100 | 122 | 331 | 300 | 492 | 16 | М14 | 12 | 29,7 | 13661,67 |
400 | 150 | 124 | 333 | 350 | 492 | 16 | М14 | 14 | 36,7 | 16982,06 |
400 | 200 | 124 | 333 | 420 | 492 | 16 | М14 | 16 | 45,4 | 18621,56 |
450 | 50 | 98 | 332 | 250 | 542 | 16 | М14 | 10 | 41,9 | 11660,70 |
450 | 80 | 120 | 354 | 300 | 542 | 16 | М14 | 12 | 51,7 | 13194,12 |
450 | 100 | 122 | 356 | 300 | 542 | 16 | М14 | 12 | 53 | 14696,29 |
450 | 150 | 124 | 358 | 350 | 542 | 16 | М14 | 14 | 64 | 17427,25 |
450 | 200 | 124 | 358 | 420 | 542 | 16 | М14 | 16 | 78,1 | 20223,39 |
500 | 50 | 98 | 357 | 250 | 592 | 16 | М14 | 10 | 26,1 | 14650,39 |
500 | 80 | 120 | 379 | 300 | 592 | 16 | М14 | 12 | 33 | 16307,50 |
500 | 100 | 122 | 381 | 350 | 592 | 16 | М14 | 14 | 38,4 | 18749,00 |
500 | 150 | 124 | 383 | 350 | 592 | 16 | М14 | 14 | 42 | 21013,01 |
500 | 200 | 124 | 383 | 420 | 592 | 16 | М14 | 16 | 51,9 | 23648,32 |
500 | 250 | 124 | 383 | 510 | 592 | 18 | М16 | 20 | 67,2 | 25763,36 |
560 | 50 | 98 | 387 | 250 | 652 | 16 | М14 | 10 | 28,4 | 15392,83 |
560 | 80 | 120 | 409 | 300 | 652 | 16 | М14 | 12 | 35,7 | 17828,27 |
560 | 100 | 124 | 411 | 350 | 652 | 16 | М14 | 14 | 41,6 | 20071,28 |
560 | 150 | 124 | 411 | 350 | 652 | 16 | М14 | 14 | 44,9 | 23322,20 |
560 | 200 | 124 | 411 | 420 | 652 | 16 | М14 | 16 | 54 | 25914,35 |
560 | 250 | 154 | 441 | 510 | 652 | 18 | М16 | 20 | 73,4 | 31029,64 |
630 | 50 | 98 | 422 | 250 | 722 | 16 | М14 | 10 | 30,8 | 19004,29 |
630 | 80 | 120 | 444 | 300 | 722 | 16 | М14 | 12 | 38,7 | 22244,77 |
630 | 100 | 122 | 444 | 350 | 722 | 16 | М14 | 14 | 45,1 | 24016,84 |
630 | 125 | 122 | 444 | 350 | 722 | 16 | M14 | 14 | 47,3 | 25359,06 |
630 | 150 | 122 | 444 | 350 | 722 | 16 | М14 | 14 | 48,6 | 26701,28 |
630 | 200 | 124 | 444 | 420 | 722 | 16 | М14 | 16 | 60 | 29629,80 |
630 | 250 | 154 | 474 | 510 | 722 | 18 | М16 | 20 | 79,6 | 32882,90 |
630 | 300 | 154 | 474 | 610 | 722 | 18 | М16 | 24 | 93,9 | 35515,25 |
Назначение
Врезной хомут применяется при необходимости врезки трубопровода. Предназначен для использования в сетях полиэтиленовых и ПВХ трубопроводов холодного водоснабжения. Монтаж осуществляется как при прокладке новой магистрали, так и при врезке в уже существующий трубопровод. Данный тип хомутов является одним из самых современных видов арматуры.
Технические характеристики
- Конструкция устройства представляет собой две детали, одна из которых оснащена отводом с резьбой соответствующего условного прохода. Установка аксессуара на магистраль и монтаж производится с помощью болтов. Благодаря своим конструктивным особенностям использования в различной хомута обеспечивает герметичность системе, защищая трубу от перегрузки.
- Хомут изготовлен из стали марки Ст 3сп., С эпоксидным напылением (порошковой краской), в качестве уплотнителя применяется резина. Данный материал пригоден для питьевого водопровода. Гайки и шайбы оцинкованные.
особенности:
- прочная конструкция из стали с эпоксидным порошковым покрытием
- не деформирует трубу
- отверстие врезки обеспечивается резиновым уплотнением
- Возможно производство различных хомутов фланцевого и резьбового присоединения, при необходимости изготавливаются хомуты для врезки в трубопровод изготовлен из любых материалов под необходимый размер внешнего диаметра труб (чугун, сталь, бетон и.т.д.).
Давление
Врезной хомут безфланцевый применяется в системах холодного водоснабжения с рабочим давлением до 1,6 МПа. Изделие используется в пластиковых трубопроводах и имеет резьбовое присоединение.
Предприятие-изготовитель гарантирует безупречную работоспособность оригинальной продукции собственного производства муфты обжимной при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа.
Выполняем доставку по всей территории Украины транспортными перевозчиками «SAT», «Новая Почта» и другими.