- Головна
- Продукція
- Муфти перехідні з'єднувальні
- Муфта з’єднувальна перехідна
Муфта з’єднувальна перехідна
Опис та технічні характеристики
Умовний прохід Ду, мм | Діапазон зовнішнього діаметру труб DN1, мм | Діапазон зовнішнього діаметру труб DN2, мм | Буд. довжина L, мм |
---|---|---|---|
65/50 | 72,2-85,0 | 59,5-72,0 | 180 |
80/50 | 75,0-102,4 | 59,5-72,0 | 180 |
80/65 | 75,0-102,4 | 72,2-85,0 | 180 |
100/65 | 100,0-20,0 | 72,2-85,0 | 190 |
100/80 | 100,0-120,0 | 75,0-102,4 | 190 |
101/80 | 108,0-128,0 | 75,0-102,4 | 190 |
101/100 | 108,0-128,0 | 100,0-120,0 | 200 |
125/100 | 125,0-153,3 | 100,0-120,0 | 200 |
125/101 | 125,0-153,3 | 108,0-128,0 | 200 |
150/100 | 144,0-172,0 | 100,0-120,0 | 200 |
150/101 | 144,0-172,0 | 108,0-128,0 | 200 |
150/125 | 144,0-172,0 | 125,0-153,3 | 200 |
151/101 | 158,5-181,6 | 108,0-128,0 | 200 |
151/125 | 158,5-181,6 | 125,0-153,3 | 200 |
151/150 | 158,5-181,6 | 144,0-172,0 | 200 |
200/150 | 205,0-234,0 | 144,0-172,0 | 230 |
200/151 | 205,0-234,0 | 158,5-181,6 | 230 |
200/200(ПЭ) | 205,-234,0 | 200(ПЭ) | 260 |
250/200 | 272,0-289,0 | 205,0-234,0 | 260 |
250/250(ПЭ) | 272,0-289,0 | 250(ПЭ) | 260 |
300/250 | 323,0-339,0 | 272,0-289,0 | 260 |
300/315(ПЭ) | 323,0-339,0 | 315 | 260 |
350/300 | * | 323,0-339,0 | 260 |
400/350 | * | * | 290 |
426/400(ПЭ) | 429,0-426,0 | 400(ПЭ) | 320 |
450/400 | * | * | 320 |
500/400 | * | * | 340 |
500/450 | * | * | 340 |
530/500 | 535,0-530,0 | 500(ПЭ) | 360 |
600/500 | * | * | 360 |
700/600 | * | * | 360 |
800/700 | * | * | 360 |
900/800 | * | * | 360 |
1000/900 | * | * | 400 |
1200/1000 | * | * | 400 |
*Алгоритм дій для замовлення нестандартних виробів:
|
Призначення
Використовується для безфланцевого з'єднання трубопроводів різних діаметрів, виконаних як з поліетилену, так і з інших різнорідних матеріалів. Можливе використання при аварійних роботах.
Технічні характеристики
- Муфта ремонтна виготовлена згідно ТУУ 27.2-33437218.002:2006.
- Осьове відхилення труб з кожного боку ± 6°.
- Корпус муфти з'єднувальної виготовлений зі сталі марки Ст3пс, ГОСТ 14637.
- Притискний фланець виготовлений з сталі марки Ст3пс, ГОСТ 14637. Осьові розміри фланця відповідають типовим розмірам фланцю для робочого тиску 10 кг/см².
- Конструкція ремонтної муфти забезпечує монтаж у довільній позиції.
- Гумове ущільнення виготовлене з гуми марки ИРП 1068; гумова суміш марки 5С-3831. Форма ущільнення дозволяє з’єднуватися з трубами з дрібними дефектами поверхні труби.
- Гайки шестигранні оцинковані за ГОСТ 5915; шайби за ГОСТ 11371; шпильки М16 оцинковані за ГОСТ 22034.
- Використовується метод холодного цинкування, товщина шару не менш 9 мкм (шпильки М16 та вище (в залежності від діаметру муфт) мають товщину шару не менше 250мкм). Кінці шпильок захищені пластмасовими ковпачками.
- Тип ущільнювальних поверхонь фланців за ГОСТ 12815, ТИП 1.2 або 3.
- Антикорозійне покриття з'єднувальної муфт за ГОСТ 9.032, клас покриття ІV мінімум 250мкм. Антикорозійне покриття є суцільним, міцним, гладким, без шпарин і пузирів та має міцне зчеплення з металом.
Підприємство-виробник гарантує бездоганну працездатність оригінальної продукції власного виробництва муфти обтискної при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування, зберігання, монтажу.
Виконуємо доставку по всій території України транспортними перевізниками «SAT», «Нова Пошта» та іншими