- Головна
- Продукція
- Фасонні вироби з ПЕ (Cегментні фітінги)
- Перехід редукційний
Перехід редукційний
Опис та технічні характеристики
d |
ТУ У | EN | ||
l1 | l | l1 | l | |
110х90 | 200 | 200 | 110 | 110 |
125х90 | 200 | 200 | 110 | 110 |
125х110 | 200 | 200 | 110 | 110 |
160х90 | 200 | 200 | 110 | 110 |
160х110 | 200 | 200 | 110 | 110 |
160х125 | 200 | 200 | 110 | 110 |
160х140 | 200 | 200 | 110 | 110 |
200х90 | 200 | 200 | 160 | 110 |
200х110 | 200 | 200 | 160 | 110 |
200х160 | 200 | 200 | 160 | 110 |
225х90 | 200 | 200 | 160 | 110 |
225х110 | 200 | 200 | 160 | 110 |
225х160 | 200 | 200 | 160 | 110 |
225х180 | 200 | 200 | 160 | 160 |
225х200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
250х90 | 300 | 200 | 160 | 110 |
250х110 | 300 | 200 | 160 | 110 |
250х160 | 300 | 200 | 160 | 110 |
250х180 | 300 | 200 | 160 | 160 |
250х200 | 300 | 200 | 160 | 160 |
250х225 | 300 | 200 | 160 | 160 |
280х90 | 300 | 200 | 160 | 110 |
280х110 | 300 | 200 | 160 | 110 |
280х160 | 300 | 200 | 160 | 110 |
280х200 | 300 | 200 | 160 | 160 |
280х225 | 300 | 200 | 160 | 160 |
315х110 | 300 | 200 | 160 | 160 |
315х160 | 300 | 200 | 160 | 110 |
315х200 | 300 | 200 | 160 | 160 |
315х225 | 300 | 200 | 160 | 160 |
315х250 | 300 | 300 | 160 | 160 |
315х280 | 300 | 300 | 160 | 160 |
355х110 | 400 | 200 | 210 | 110 |
355х160 | 400 | 200 | 210 | 110 |
355х200 | 400 | 200 | 210 | 160 |
355х225 | 400 | 300 | 210 | 160 |
355х250 | 400 | 300 | 210 | 160 |
355х315 | 400 | 300 | 210 | 160 |
400х110 | 400 | 200 | 210 | 110 |
400х160 | 400 | 200 | 210 | 110 |
400х200 | 400 | 200 | 210 | 160 |
400х225 | 400 | 200 | 210 | 160 |
400х250 | 400 | 300 | 210 | 160 |
400х315 | 400 | 300 | 210 | 160 |
400х355 | 400 | 400 | 210 | 210 |
450х315 | 400 | 300 | 210 | 160 |
450х355 | 400 | 400 | 210 | 210 |
450х400 | 400 | 400 | 210 | 210 |
500х315 | 400 | 300 | 210 | 160 |
500х400 | 400 | 400 | 210 | 210 |
500х450 | 400 | 400 | 210 | 210 |
630х315 | 400 | 300 | 260 | 160 |
630х400 | 400 | 400 | 260 | 210 |
630х450 | 400 | 400 | 260 | 210 |
630х500 | 400 | 400 | 260 | 210 |
630х560 | 400 | 400 | 260 | 260 |
Технічні характеристики
- З’єднувальні деталі відповідають вимогам технічних умов, робочим кресленням і виготовлятися за технологічною документацією.
- Номінальний зовнішній діаметр, граничне відхилення, овальність і максимальний робочий тиск залежно від стандартного розмірного відношення з’єднувальних деталей для зварювання в стик відповідають вимогам.
- Приєднувальні розміри з’єднувальних деталей, повинні відповідати розмірам труб, з якими вони монтуються.
- З’єднувальні деталі виготовляються з композицій поліетилену з мінімальними тривалими міцностями MRS 6,3 МПа (ПЕ 63), MRS 8,0 МПа (ПЕ 80), MRS 10,0 МПа (ПЕ 100), що серійно виробляються згідно з нормативною документацією, затвердженою в установленому порядку. Ці композиції повинні бути призначені для виробництва з’єднувальних деталей, які використовують при будівництві трубопроводів, що транспортують воду. Властивості матеріалу з’єднувальних деталей відповідають вимогам.
- З’єднувальні деталі для господарсько – питного водопостачання виготовляються з поліетилену марок, що мають дозвіл МОЗ України.
Підприємство-виробник гарантує бездоганну працездатність оригінальної продукції власного виробництва виробів з поліетилену при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування, зберігання, монтажу.
Виконуємо доставку по всій території України транспортними перевізниками «SAT», «Нова Пошта» та іншими.