- Головна
- Продукція
- Фасонні вироби з ПЕ (Cегментні фітінги)
- Трійник редукційний
Трійник редукційний
Опис та технічні характеристики
D | d | L Ном. знач. |
L Гран. відх. ± |
Z Ном. знач. |
Z Гран. відх. ± |
l Ном. знач. |
l Гран. відх. ± |
l1 Ном. знач. |
l1 Гран. відх. ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 63 | 480 | 20 | 432 | 10 | 60 | 10 | 390 | 10 |
90 | 75 | 480 | 20 | 435 | 10 | 70 | 10 | 390 | 10 |
110 | 63 | 520 | 20 | 512 | 10 | 60 | 10 | 410 | 10 |
110 | 75 | 520 | 20 | 515 | 10 | 70 | 10 | 410 | 10 |
110 | 90 | 520 | 20 | 520 | 10 | 200 | 10 | 410 | 10 |
125 | 63 | 550 | 20 | 593 | 10 | 60 | 10 | 425 | 10 |
125 | 75 | 550 | 20 | 596 | 10 | 70 | 10 | 425 | 10 |
125 | 90 | 550 | 20 | 601 | 10 | 200 | 10 | 425 | 10 |
125 | 110 | 550 | 20 | 541 | 10 | 200 | 10 | 425 | 10 |
140 | 63 | 580 | 20 | 612 | 10 | 60 | 10 | 440 | 10 |
140 | 75 | 580 | 20 | 615 | 10 | 70 | 10 | 440 | 10 |
140 | 90 | 580 | 20 | 620 | 10 | 200 | 10 | 440 | 10 |
140 | 110 | 580 | 20 | 595 | 10 | 200 | 10 | 440 | 10 |
140 | 125 | 580 | 20 | 595 | 10 | 200 | 10 | 440 | 10 |
160 | 63 | 620 | 20 | 632 | 10 | 60 | 10 | 460 | 10 |
160 | 75 | 620 | 20 | 635 | 10 | 70 | 10 | 460 | 10 |
160 | 90 | 620 | 20 | 640 | 10 | 200 | 10 | 460 | 10 |
160 | 110 | 620 | 20 | 615 | 10 | 200 | 10 | 460 | 10 |
160 | 125 | 620 | 20 | 580 | 10 | 200 | 10 | 460 | 10 |
160 | 140 | 620 | 20 | 575 | 10 | 200 | 10 | 460 | 10 |
180 | 63 | 660 | 20 | 722 | 10 | 60 | 10 | 480 | 10 |
180 | 75 | 660 | 20 | 725 | 10 | 70 | 10 | 480 | 10 |
180 | 90 | 660 | 20 | 730 | 10 | 200 | 10 | 480 | 10 |
180 | 110 | 660 | 20 | 705 | 10 | 200 | 10 | 480 | 10 |
180 | 125 | 660 | 20 | 665 | 10 | 200 | 10 | 480 | 10 |
180 | 140 | 660 | 20 | 660 | 10 | 200 | 10 | 480 | 10 |
180 | 160 | 660 | 20 | 595 | 10 | 200 | 10 | 480 | 10 |
200 | 63 | 700 | 30 | 742 | 15 | 60 | 15 | 500 | 15 |
200 | 75 | 700 | 30 | 745 | 15 | 70 | 15 | 500 | 15 |
200 | 90 | 700 | 30 | 750 | 15 | 200 | 15 | 500 | 15 |
200 | 110 | 700 | 30 | 725 | 15 | 200 | 15 | 500 | 15 |
200 | 125 | 700 | 30 | 690 | 15 | 200 | 15 | 500 | 15 |
200 | 140 | 700 | 30 | 685 | 15 | 200 | 15 | 500 | 15 |
200 | 160 | 700 | 30 | 620 | 15 | 200 | 15 | 500 | 15 |
225 | 63 | 750 | 30 | 773 | 15 | 60 | 15 | 525 | 15 |
225 | 75 | 750 | 30 | 776 | 15 | 70 | 15 | 525 | 15 |
225 | 90 | 750 | 30 | 781 | 15 | 200 | 15 | 525 | 15 |
225 | 110 | 750 | 30 | 721 | 15 | 200 | 15 | 525 | 15 |
225 | 125 | 750 | 30 | 751 | 15 | 200 | 15 | 525 | 15 |
225 | 140 | 750 | 30 | 746 | 15 | 200 | 15 | 525 | 15 |
225 | 160 | 750 | 30 | 681 | 15 | 200 | 15 | 525 | 15 |
225 | 180 | 750 | 30 | 656 | 15 | 200 | 15 | 525 | 15 |
225 | 200 | 750 | 30 | 641 | 15 | 200 | 15 | 525 | 15 |
250 | 63 | 1000 | 40 | 907 | 20 | 60 | 20 | 750 | 20 |
250 | 75 | 1000 | 40 | 910 | 20 | 70 | 20 | 750 | 20 |
250 | 90 | 1000 | 40 | 915 | 20 | 200 | 20 | 750 | 20 |
250 | 110 | 1000 | 40 | 855 | 20 | 200 | 20 | 750 | 20 |
250 | 125 | 1000 | 40 | 890 | 20 | 200 | 20 | 750 | 20 |
250 | 140 | 1000 | 40 | 885 | 20 | 200 | 20 | 750 | 20 |
250 | 160 | 1000 | 40 | 820 | 20 | 200 | 20 | 750 | 20 |
250 | 180 | 1000 | 40 | 845 | 20 | 200 | 20 | 750 | 20 |
250 | 200 | 1000 | 40 | 830 | 20 | 200 | 20 | 750 | 20 |
250 | 225 | 1000 | 40 | 765 | 20 | 200 | 20 | 750 | 20 |
280 | 63 | 1060 | 40 | 1027 | 20 | 60 | 20 | 780 | 20 |
280 | 75 | 1060 | 40 | 1030 | 20 | 70 | 20 | 780 | 20 |
280 | 90 | 1060 | 40 | 1035 | 20 | 200 | 20 | 780 | 20 |
280 | 110 | 1060 | 40 | 975 | 20 | 200 | 20 | 780 | 20 |
280 | 125 | 1060 | 40 | 1005 | 20 | 200 | 20 | 780 | 20 |
280 | 140 | 1060 | 40 | 1000 | 20 | 200 | 20 | 780 | 20 |
280 | 160 | 1060 | 40 | 935 | 20 | 200 | 20 | 780 | 20 |
280 | 180 | 1060 | 40 | 910 | 20 | 200 | 20 | 780 | 20 |
280 | 200 | 1060 | 40 | 895 | 20 | 200 | 20 | 780 | 20 |
280 | 225 | 1060 | 40 | 830 | 20 | 200 | 20 | 780 | 20 |
280 | 250 | 1060 | 40 | 930 | 20 | 300 | 20 | 780 | 20 |
315 | 63 | 1230 | 40 | 1128 | 20 | 60 | 20 | 915 | 20 |
315 | 75 | 1230 | 40 | 1131 | 20 | 70 | 20 | 915 | 20 |
315 | 90 | 1230 | 40 | 1136 | 20 | 200 | 20 | 915 | 20 |
315 | 110 | 1230 | 40 | 1076 | 20 | 200 | 20 | 915 | 20 |
315 | 125 | 1230 | 40 | 1106 | 20 | 200 | 20 | 915 | 20 |
315 | 140 | 1230 | 40 | 1101 | 20 | 200 | 20 | 915 | 20 |
315 | 160 | 1230 | 40 | 1036 | 20 | 200 | 20 | 915 | 20 |
315 | 180 | 1230 | 40 | 1011 | 20 | 200 | 20 | 915 | 20 |
315 | 200 | 1230 | 40 | 996 | 20 | 200 | 20 | 915 | 20 |
315 | 225 | 1230 | 40 | 931 | 20 | 200 | 20 | 915 | 20 |
315 | 250 | 1230 | 40 | 1006 | 20 | 300 | 20 | 915 | 20 |
315 | 280 | 1230 | 40 | 976 | 20 | 300 | 20 | 915 | 20 |
355 | 63 | 1310 | 60 | 1248 | 30 | 60 | 30 | 955 | 30 |
355 | 75 | 1310 | 60 | 1251 | 30 | 70 | 30 | 955 | 30 |
355 | 90 | 1310 | 60 | 1256 | 30 | 200 | 30 | 955 | 30 |
355 | 110 | 1310 | 60 | 1196 | 30 | 200 | 30 | 955 | 30 |
355 | 125 | 1310 | 60 | 1226 | 30 | 200 | 30 | 955 | 30 |
355 | 140 | 1310 | 60 | 1221 | 30 | 200 | 30 | 955 | 30 |
355 | 160 | 1310 | 60 | 1156 | 30 | 200 | 30 | 955 | 30 |
355 | 180 | 1310 | 60 | 1131 | 30 | 200 | 30 | 955 | 30 |
355 | 200 | 1310 | 60 | 1116 | 30 | 200 | 30 | 955 | 30 |
355 | 225 | 1310 | 60 | 1051 | 30 | 200 | 30 | 955 | 30 |
355 | 250 | 1310 | 60 | 1126 | 30 | 300 | 30 | 955 | 30 |
355 | 280 | 1310 | 60 | 1036 | 30 | 300 | 30 | 955 | 30 |
355 | 315 | 1310 | 60 | 1036 | 30 | 300 | 30 | 955 | 30 |
400 | 90 | 1400 | 60 | 1325 | 30 | 200 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 110 | 1400 | 60 | 1265 | 30 | 200 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 125 | 1400 | 60 | 1295 | 30 | 200 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 140 | 1400 | 60 | 1290 | 30 | 200 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 160 | 1400 | 60 | 1225 | 30 | 200 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 180 | 1400 | 60 | 1200 | 30 | 200 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 200 | 1400 | 60 | 1185 | 30 | 200 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 225 | 1400 | 60 | 1120 | 30 | 200 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 250 | 1400 | 60 | 1195 | 30 | 300 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 280 | 1400 | 60 | 1165 | 30 | 300 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 315 | 1400 | 60 | 1105 | 30 | 300 | 30 | 1000 | 30 |
400 | 355 | 1400 | 60 | 1190 | 30 | 400 | 30 | 1000 | 30 |
450 | 90 | 1500 | 60 | 1460 | 30 | 200 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 110 | 1500 | 60 | 1400 | 30 | 200 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 125 | 1500 | 60 | 1430 | 30 | 200 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 140 | 1500 | 60 | 1425 | 30 | 200 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 160 | 1500 | 60 | 1360 | 30 | 200 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 180 | 1500 | 60 | 1335 | 30 | 200 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 200 | 1500 | 60 | 1320 | 30 | 200 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 225 | 1500 | 60 | 1255 | 30 | 200 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 250 | 1500 | 60 | 1330 | 30 | 300 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 280 | 1500 | 60 | 1300 | 30 | 300 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 315 | 1500 | 60 | 1265 | 30 | 300 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 355 | 1500 | 60 | 1350 | 30 | 400 | 30 | 1050 | 30 |
450 | 400 | 1500 | 60 | 1260 | 30 | 400 | 30 | 1050 | 30 |
500 | 90 | 1700 | 80 | 1615 | 40 | 200 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 110 | 1700 | 80 | 1555 | 40 | 200 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 125 | 1700 | 80 | 1585 | 40 | 200 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 140 | 1700 | 80 | 1580 | 40 | 200 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 160 | 1700 | 80 | 1515 | 40 | 200 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 180 | 1700 | 80 | 1490 | 40 | 200 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 200 | 1700 | 80 | 1475 | 40 | 200 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 225 | 1700 | 80 | 1410 | 40 | 200 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 250 | 1700 | 80 | 1485 | 40 | 300 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 280 | 1700 | 80 | 1455 | 40 | 300 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 315 | 1700 | 80 | 1395 | 40 | 300 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 355 | 1700 | 80 | 1480 | 40 | 400 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 400 | 1700 | 80 | 1390 | 40 | 400 | 40 | 1200 | 40 |
500 | 450 | 1700 | 80 | 1330 | 40 | 400 | 40 | 1200 | 40 |
560 | 90 | 1820 | 80 | 1825 | 40 | 200 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 110 | 1820 | 80 | 1765 | 40 | 200 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 125 | 1820 | 80 | 1810 | 40 | 200 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 140 | 1820 | 80 | 1805 | 40 | 200 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 160 | 1820 | 80 | 1725 | 40 | 200 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 180 | 1820 | 80 | 1700 | 40 | 200 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 200 | 1820 | 80 | 1685 | 40 | 200 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 225 | 1820 | 80 | 1620 | 40 | 200 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 250 | 1820 | 80 | 1695 | 40 | 300 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 280 | 1820 | 80 | 1665 | 40 | 300 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 315 | 1820 | 80 | 1605 | 40 | 300 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 355 | 1820 | 80 | 1690 | 40 | 400 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 400 | 1820 | 80 | 1600 | 40 | 400 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 450 | 1820 | 80 | 1540 | 40 | 400 | 40 | 1260 | 40 |
560 | 500 | 1820 | 80 | 1460 | 40 | 400 | 40 | 1260 | 40 |
630 | 90 | 2870 | 100 | 2350 | 50 | 200 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 110 | 2870 | 100 | 2290 | 50 | 200 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 125 | 2870 | 100 | 2320 | 50 | 200 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 140 | 2870 | 100 | 2315 | 50 | 200 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 160 | 2870 | 100 | 2250 | 50 | 200 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 180 | 2870 | 100 | 2225 | 50 | 200 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 200 | 2870 | 100 | 2210 | 50 | 200 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 225 | 2870 | 100 | 2145 | 50 | 200 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 250 | 2870 | 100 | 2220 | 50 | 300 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 280 | 2870 | 100 | 2190 | 50 | 300 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 315 | 2870 | 100 | 2130 | 50 | 300 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 355 | 2870 | 100 | 2215 | 50 | 400 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 400 | 2870 | 100 | 2125 | 50 | 400 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 450 | 2870 | 100 | 2065 | 50 | 400 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 500 | 2870 | 100 | 1985 | 50 | 400 | 50 | 2240 | 50 |
630 | 560 | 2870 | 100 | 1935 | 50 | 400 | 50 | 2240 | 50 |
Технічні характеристики
- З’єднувальні деталі відповідають вимогам технічних умов, робочим кресленням і виготовлятися за технологічною документацією.
- Номінальний зовнішній діаметр, граничне відхилення, овальність і максимальний робочий тиск залежно від стандартного розмірного відношення з’єднувальних деталей для зварювання в стик відповідають вимогам.
- Приєднувальні розміри з’єднувальних деталей, повинні відповідати розмірам труб, з якими вони монтуються.
- З’єднувальні деталі виготовляються з композицій поліетилену з мінімальними тривалими міцностями MRS 6,3 МПа (ПЕ 63), MRS 8,0 МПа (ПЕ 80), MRS 10,0 МПа (ПЕ 100), що серійно виробляються згідно з нормативною документацією, затвердженою в установленому порядку. Ці композиції повинні бути призначені для виробництва з’єднувальних деталей, які використовують при будівництві трубопроводів, що транспортують воду. Властивості матеріалу з’єднувальних деталей відповідають вимогам.
- З’єднувальні деталі для господарсько – питного водопостачання виготовляються з поліетилену марок, що мають дозвіл МОЗ України.
Підприємство-виробник гарантує бездоганну працездатність оригінальної продукції власного виробництва виробів з поліетилену при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування, зберігання, монтажу.
Виконуємо доставку по всій території України транспортними перевізниками «SAT», «Нова Пошта» та іншими.