- Головна
- Продукція
- Фасонні вироби з ПЕ (Cегментні фітінги)
- Втулка під фланець довга
Втулка під фланець довга
Опис та технічні характеристики
d | ℓ Ном. знач. | ℓ EN | ℓ Гран. |откл. ± | L Ном. знач. | L Гран. откл. ± | D | H | Ціна з ПДВ ТУ У | Ціна з ПДВ EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 200 | 110 | 5 | 250 | 7 | 138 | 22 | 208,69 | 195,95 |
110 | 200 | 110 | 5 | 250 | 7 | 158 | 26 | 251,43 | 232,42 |
125 | 200 | 110 | 5 | 255 | 7 | 158 | 28 | 325,39 | 300,44 |
140 | 200 | 110 | 5 | 260 | 7 | 188 | 29 | 412,86 | 381,47 |
160 | 200 | 110 | 5 | 260 | 7 | 212 | 30 | 486,84 | 445,93 |
180 | 200 | 110 | 5 | 265 | 7 | 212 | 34 | 589,64 | 487,30 |
200 | 200 | 160 | 5 | 270 | 7 | 268 | 40 | 678,49 | 650,10 |
225 | 200 | 160 | 5 | 270 | 7 | 268 | 42 | 848,00 | 793,93 |
250 | 300 | 160 | 10 | 375 | 10 | 320 | 35 | 1107,97 | 941,65 |
280 | 300 | 160 | 10 | 385 | 10 | 320 | 35 | 1251,68 | 1043,02 |
315 | 300 | 160 | 10 | 385 | 10 | 370 | 35 | 1568,09 | 1305,00 |
355 | 400 | 210 | 15 | 395 | 15 | 430 | 50 | 3149,94 | 2688,41 |
400 | 400 | 210 | 15 | 505 | 15 | 482 | 50 | 3780,78 | 3198,66 |
450 | 400 | 210 | 15 | 500 | 15 | 585 | 50 | 5276,10 | 4435,08 |
500 | 400 | 210 | 20 | 505 | 20 | 585 | 60 | 5690,30 | 4708,17 |
560 | 400 | 260 | 20 | 505 | 20 | 685 | 60 | 8857,98 | 7880,85 |
630 | 400 | 260 | 20 | 505 | 20 | 685 | 60 | 8802,75 | 7669,28 |
710 | 1000 | дог. | 20 | 1120 | 20 | 800 | 60 | дог. | дог. |
800 | 1000 | дог. | 20 | 1120 | 20 | 905 | 60 | дог. | дог. |
900 | 1000 | дог. | 30 | 1120 | 30 | 1005 | 60 | дог. | дог. |
1000 | 1000 | дог. | 30 | 1140 | 30 | 1110 | 60 | дог. | дог. |
1200 | 1000 | дог. | 30 | 1170 | 30 | 1330 | 70 | дог. | дог. |
Технічні характеристики
- З’єднувальні деталі відповідають вимогам технічних умов, робочим кресленням і виготовлятися за технологічною документацією.
- Номінальний зовнішній діаметр, граничне відхилення, овальність і максимальний робочий тиск залежно від стандартного розмірного відношення з’єднувальних деталей для зварювання в стик відповідають вимогам.
- Приєднувальні розміри з’єднувальних деталей, повинні відповідати розмірам труб, з якими вони монтуються.
- З’єднувальні деталі виготовляються з композицій поліетилену з мінімальними тривалими міцностями MRS 6,3 МПа (ПЕ 63), MRS 8,0 МПа (ПЕ 80), MRS 10,0 МПа (ПЕ 100), що серійно виробляються згідно з нормативною документацією, затвердженою в установленому порядку. Ці композиції повинні бути призначені для виробництва з’єднувальних деталей, які використовують при будівництві трубопроводів, що транспортують воду. Властивості матеріалу з’єднувальних деталей відповідають вимогам.
- З’єднувальні деталі для господарсько – питного водопостачання виготовляються з поліетилену марок, що мають дозвіл МОЗ України.
Підприємство-виробник гарантує бездоганну працездатність оригінальної продукції власного виробництва виробів з поліетилену при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування, зберігання, монтажу.
Виконуємо доставку по всій території України транспортними перевізниками «SAT», «Нова Пошта» та іншими.